Manomètres numériques
Pour un contrôle de pression précis, Oleotec propose deux types de manomètres numériques munis d'une coque de protection contre les chocs.
- DG1 avec taux d'échantillonnage de 5.000 Hz permettant de mesurer les pics de pression
- DG2 avec taux d'échantillonnage de 2 Hz
Les deux versions ont un raccord de pression G1/4", et sont disponibles selon plusieurs plages de pression selon les besoins de l'application. Des certificats d'étalonnage sont disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques et encombrement du Modèle DG1 »
Plage de pression | Résolution | Précision totale* |
---|---|---|
-1......3 bar | 1 mbar | 4 mbar typ., 6 mbar maxi |
-1....30 bar | 10 mbar | 30 mbar typ., 60 mbar maxi |
0...300 bar | 100 mbar | 0,3 bar typ., 0,6 bar maxi |
0...700 bar | 200 mbar | 0,7 bar typ., 1,4 bar maxi |
* Inclus: linéarité, répétabilité, hystérésis, erreur en température et résolution de l'affichage.
Précision | 0,1% P.E. typ. - 0,2% P.E. maxi |
Température de stockage | -30...+80°C |
Plage de compensation en température | 0...+50°C |
Protection selon CEI 529 | IP65 |
Raccord de pression | G1/4" selon DIN 16288 |
Masse | 125 g |
Encombrement sans coque de protection (diamètre x hauteur x profondeur) |
76 x 120 x 43 mm |
Encombrement avec coque de protection (diamètre x hauteur x profondeur) |
87 x 126 x 51 mm |
Caractéristiques techniques et encombrement du Modèle DG2 »
Plage de pression | Résolution | Précision totale* |
---|---|---|
-1......3 bar | 1 mbar | 4 mbar typ., 6 mbar maxi |
-1....30 bar | 10 mbar | 30 mbar typ., 60 mbar maxi |
0...300 bar | 100 mbar | 0,3 bar typ., 0,6 bar maxi |
0...700 bar | 200 mbar | 0,7 bar typ., 1,4 bar maxi |
* Inclus: linéarité, répétabilité, hystérésis, erreur en température et résolution de l'affichage.
Précision | 0,1% P.E. typ. - 0,2% P.E. maxi |
Température de stockage | -30...+80°C |
Plage de compensation en température | 0...+50°C |
Protection selon CEI 529 | IP65 |
Raccord de pression | G1/4" selon DIN 16288 |
Masse | 125 g |
Encombrement sans coque de protection (diamètre x hauteur x profondeur) |
58 x 114 x 29 mm |
Encombrement avec coque de protection (diamètre x hauteur x profondeur) |
70 x 120 x 41,5 mm |